SPORTS LIMBAŽOS

 

Limbažnieki piedzīvo pirmo zaudējumi šosezon.


Piektdien, 18. novembrī, SK Limbaži, Alūksnē tikās ar  vietējo Aluksnes komandu.. Spraigā spēlē ar 71:61 zaudējumu piedzīvoja Limbažnieki, kuriem tas bija pirmais zaudējums sešas spēles. Patreiz Limbažnieki 10 komandu konkurencē  atrodas 2. vietā. Limbažnieku rindās labakais bija Jānis Kopeika, kurš guva 11 punktus.



Olimpiskais centrs "Limbaži"
Nr. Spēlētājs Min 2P 3P FT REB AS BS TO ST PF DF EFF PTS
M A M A M A O D T
4 Pēteris Penka 33:21 3 6 0 0 2 4 4 3 7 1 0 0 0 2 2 11 8
5 Eduards Ozols 28:37 2 9 0 0 6 10 6 4 10 1 0 2 0 1 8 8 10
7 Vigo Zaļaiskalns 28:10 2 4 1 10 2 2 0 5 5 1 0 1 1 1 2 4 9
8 Klāvs Bērziņš 04:39 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3
11 Kaspars Veide 29:36 1 7 1 5 2 4 2 0 2 0 1 5 0 0 3 -7 7
13 Raivis Hrapāns 05:48 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 Jānis Kopeika 32:01 3 6 0 5 5 9 0 5 5 1 0 1 1 1 7 5 11
21 Ģirts Fridrihsons 23:05 2 8 0 0 3 4 1 3 4 1 1 3 1 5 2 4 7
91 Gatis Liniņš 14:43 0 2 0 1 0 0 2 2 4 0 1 1 0 2 0 1 0
  Kopā: 200:00 13 42 4 23 23 37 15 22 37 6 3 13 3 13 26   61
  30% 17% 62%
Komentāri (0)  |  2011-11-19 18:10  |  Skatīts: 9753x   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ